兵营
提升征兵处生物队列的积累人口上限值,以及积累速度。
小型兵营建筑前提:征兵处1级。
中型兵营建筑前提:城镇大厅1级,小型兵营5级。
大型兵营建筑前提:市政大厅1级,中型兵营5级。
巨型兵营建筑前提:国会大厅1级,大型兵营5级。
下面是每个势力的兵营截图:
| 光明帝国 | 尼恩纳精灵 | 黑暗议会 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
市政厅分级参数详表:
| 级别 | 分级建筑名 | 阶段 | 需求金币 | 需求木头 | 需求石头 | 需求时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小型兵营 |
1 | 240 | 100 | 60 | 00:00:37 |
| 2 | 1 | 379 | 158 | 94 | 00:01:52 | |
| 3 | 1 | 599 | 249 | 149 | 00:04:14 | |
| 4 | 1 | 946 | 394 | 236 | 00:08:32 | |
| 5 | 1 | 1495 | 623 | 373 | 00:16:06 | |
| 6 | 中型兵营 |
1 | 2363 | 984 | 590 | 00:29:12 |
| 7 | 2 | 3733 | 1555 | 933 | 00:51:25 | |
| 8 | 2 | 5899 | 2458 | 1474 | 01:28:42 | |
| 9 | 2 | 9321 | 3883 | 2330 | 02:30:39 | |
| 10 | 2 | 14727 | 6136 | 3681 | 04:12:40 | |
| 11 | 大型兵营 |
2 | 23269 | 9695 | 5817 | 06:21:22 |
| 12 | 3 | 36765 | 15318 | 9191 | 09:35:37 | |
| 13 | 3 | 58089 | 24203 | 14522 | 14:28:49 | |
| 14 | 3 | 91781 | 35242 | 22945 | 21:51:23 | |
| 15 | 3 | 145014 | 60422 | 36253 | 1天 08:59:21 | |
| 16 | 巨型兵营 |
3 | 229122 | 95467 | 57280 | 2天 01:47:33 |
| 17 | 4 | 362013 | 150838 | 90503 | 3天 03:09:17 | |
| 18 | 4 | 571981 | 238325 | 142995 | 4天 17:26:08 | |
| 19 | 4 | 903730 | 376554 | 225932 | 7天 03:12:53 | |
| 20 | 4 | 1427893 | 594955 | 356973 | 10天 18:25:25 |


