市政厅
城市的核心建筑,其等级代表城市的规模,升级乡村大厅可提高建筑的建造速度。
下面是每个势力的市政厅截图:
| 光明帝国 | 尼恩纳精灵 | 黑暗议会 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
市政厅详细分级参数表:
| 级别 | 分级建筑名 | 建筑点需求 | 阶段 | 需求金币 | 需求木头 | 需求石头 | 需求时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乡村大厅 | 0 | 1 | 270 | 90 | 90 | 00:00:41 |
| 2 | 0 | 1 | 405 | 135 | 135 | 00:01:59 | |
| 3 | 0 | 1 | 607 | 202 | 202 | 00:04:17 | |
| 4 | 0 | 1 | 911 | 303 | 303 | 00:08:14 | |
| 5 | 0 | 1 | 1366 | 455 | 455 | 00:14:51 | |
| 6 | 城镇大厅 | 40 | 1 | 2050 | 683 | 683 | 00:25:41 |
| 7 | 40 | 2 | 3075 | 1025 | 1025 | 00:43:11 | |
| 8 | 40 | 2 | 4613 | 1537 | 1537 | 01:11:05 | |
| 9 | 40 | 2 | 6919 | 2306 | 2306 | 01:55:12 | |
| 10 | 40 | 2 | 10379 | 3459 | 3459 | 03:04:23 | |
| 11 | 市政大厅 | 80 | 2 | 15569 | 5189 | 5189 | 04:25:37 |
| 12 | 80 | 3 | 23354 | 7784 | 7784 | 06:22:36 | |
| 13 | 80 | 3 | 35031 | 11677 | 11677 | 09:11:08 | |
| 14 | 80 | 3 | 52547 | 17515 | 17515 | 13:13:51 | |
| 15 | 80 | 3 | 78820 | 26273 | 26273 | 19:03:28 | |
| 16 | 国会大厅 | 120 | 3 | 118231 | 39410 | 39410 | 1天 03:27:04 |
| 17 | 120 | 4 | 177347 | 59115 | 59115 | 1天 15:32:26 | |
| 18 | 120 | 4 | 266020 | 88673 | 88673 | 2天 08:57:16 | |
| 19 | 120 | 4 | 399030 | 133010 | 133010 | 3天 10:02:14 | |
| 20 | 120 | 4 | 598546 | 199515 | 199515 | 4天 22:09:59 |


